关于开展国家森林康养基地建设工作的通知
序号 | 申报主体 | 基地名称 |
1、 | ||
2、 | ||
3、 | ||
4、 |
附件2 | |||
分省推荐申报控制数表 | |||
省区市 | 数量(个) | 省区市 | 数量(个) |
北京市 | 2 | 河南省 | 3 |
天津市 | 1 | 湖北省 | 4 |
河北省 | 3 | 湖南省 | 4 |
山西省 | 3 | 广东省 | 4 |
内蒙古自治区 | 2 | 广西壮族自治区 | 4 |
内蒙古森工集团 | 1 | 海南省 | 4 |
辽宁省 | 3 | 重庆市 | 4 |
吉林省 | 4 | 四川省 | 4 |
黑龙江省 | 4 | 贵州省 | 4 |
大兴安岭林业集团 | 1 | 云南省 | 4 |
上海市 | 1 | 西藏自治区 | 1 |
江苏省 | 3 | 陕西省 | 4 |
浙江省 | 4 | 甘肃省 | 2 |
安徽省 | 4 | 青海省 | 2 |
福建省 | 4 | 宁夏回族自治区 | 2 |
江西省 | 4 | 新疆维吾尔自治区 | 2 |
山东省 | 3 | 新疆生产建设兵团 | 1 |
总 计 | 100 | ||
注:吉林省包括吉林森工集团、长白山森工集团,黑龙江省包括龙江森工集团、伊春林业集团 |
附件3
国 家 森 林 康 养 基 地
申 报 书
申报主体:
联 系 人:
填表日期:
国家林业和草原局 制
填报说明
一、依据通知正文中的建设条件要求编制本申报书。
二、申报材料包括申报书、基地建设方案、基础数据表及证明材料作为附件,要求数字准确、简明扼要,特点突出。
三、请使用仿宋小四号,数字用阿拉伯数字填写,一式4份,规格为A4纸,装订成册。
四、申报书格式电子版可从国家林业和草原局发改司子站下载。网址: http://www.forestry.gov.cn/fgs.html。
基本 信息 |
申 报 主 体 | |
基地名称 | ||
基地所在行政区域 | ||
县级政府分管部门 | ||
联系人 | 姓名: 职务: 手机: | |
通讯地址 | 省 市 县(区) | |
推荐 理由 |
一、申报主体的基本情况(包括森林康养基地基本情况500字以内) 二、森林康养产业发展情况(500字以内) 三、基地优势(森林资源、区位优势、产业链、发展规模、社会合作、管理保障、三大效益(生态效益、社会效益、经济效益)等方面情况,1500字以内) 四、下一步工作思路(500字以内) |
|
其他需要说明的事项: |
县级林草主管部门意见 |
负责人签名: (单位公章) 年 月 日 |
市级林草主管部门意见 |
负责人签名: (单位公章) 年 月 日 |
省级林草主管部门意见 |
负责人签名: (单位公章) 年 月 日 |
备 注 |
附件4 | ||||
国家森林康养基地基础数据表 | ||||
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 数据情况 | 备注 |
1 | 康养环境 | 森林面积 | ___公顷 | ●○ |
2 | 森林覆盖率 | ___ % | ●○ | |
3 | 郁闭度 | ___ | ●○ | |
4 | 水质 | 地表水环境质量:□Ⅰ类 □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □Ⅴ类 (参照GB3838标准执行) | ●○△ | |
5 | 声环境 | 开展森林康养活动的区域声环境功能区类别:□0类 □1类 □2类 □3类 □4类(参照GB3096标准执行) | ●○△ | |
6 | 大气 | AQI空气质量年平均指数___ ,年优良天数___天(参照GB3095标准执行) | ●○△ | |
7 | 空气负氧离子浓度 | 年平均值 ___,等级□Ⅰ级 □Ⅱ级 □Ⅲ级 □Ⅳ级 □Ⅴ级(参照LY/T2586标准执行) | ●○△ | |
8 | 基础设施 | 住宿场所 | 数量___个,床位 张。 | ●○ |
9 | 餐饮场所 | 数量___个,餐位 个。 | ●○ | |
10 | 购物场所 | 数量___个,面积___平方米。 | ●○ | |
11 | 外部交通 |
距离最近的中心城区 公里,车程 小时; 距离最近的机场 公里,车程 小时; 距离最近的火车站 公里,车程 小时; 距离最近的汽车客运站 公里,车程 小时; 距离最近的轮船码头 公里,车程 小时。 |
●○ | |
12 | 停车场 | 数量 处,车位数 个。 | ●○ | |
13 | 康养步道 | 公里。 | ●○ | |
14 | 科普宣教场馆 | 数量:___个,面积 ___平方米。 | ●○ | |
15 | 宣教材料 | 宣教视频__个,图册__类。 | ●○ | |
16 | 康养场所 | 体检中心面积 平方米,养老中心面积 平方米,康复中心面积 平方米 | ●○ | |
17 | 种养基地 | 种植种类 、 ,面积 亩;养殖种类 、 ,面积 亩。 | ●○ | |
18 | 导引系统 | 导引/标识牌 个。(用于道路、建筑及设施指引,康养建筑及设施说明、宣传展示等功能的标识标牌、图示牌等。) | ●○ | |
19 | 无障碍设施 |
是否按照标准GB 50763第3项要求执行 □是 □否; 无障碍设施符号是否按照标准现行国家标准GB/T 10001.9执行 □是 □否。 |
●○△ | |
20 | 污水处理 |
1.是否纳入市政污水回收系统 □是 □否;(如选择是,则无需填写2、3项) 2.是否有污水处理设施 □有 □无; 3.是否满足GB 18918中一级标准的B执行标准规定 □是 □否 。 |
●○△ | |
21 | 生活垃圾处理 | 生活垃圾处理是否满足GB 16889或GB 18485标准 □是 □否。 | ●○△ | |
22 | 医疗垃圾处理 | 是否产生医疗垃圾 □是 □否;是否遵守《医疗垃圾管理条例》 □是 □否。 | ●○△ | |
23 | 康养产品 | 森林食品饮品 | 名称1. 2. 3. ……(如:林下产品、森林康养菜系等) | ●○ |
24 | 森林药材 | 名称1. 2. 3. …… | ●○ | |
25 | 保健养生 | 名称1. 2. 3. ……(如:中医保健、太极、健步等) | ●○ | |
26 | 康复疗养 | 名称1. 2. 3. ……(如:森林浴、药浴药膳等) | ●○ | |
27 | 健康养老 | 名称1. 2. 3. ……(如:旅居、特色养老等) | ●○ | |
28 | 休闲游憩 | 名称1. 2. 3. ……(如:禅茶制作、观光摄影等) | ●○ | |
29 | 文学 | 名称1. 2. 3. ……(如:征文、诗歌会等) | ●○ | |
30 | 音乐 | 名称1. 2. 3. ……(如:森林音乐会、音乐作品等) | ●○ | |
31 | 美术 | 名称1. 2. 3. ……(如:书画教学、写生等) | ●○ | |
32 | 教育 | 名称1. 2. 3. ……(如:森林课堂等) | ||
33 | 品牌 | 数量 个,名称1. 2. 3…… (填写基地自有或自营产品品牌。) | ●○ | |
34 | 管理体系 | 机构 | 机构名称____ | ●○ |
35 | 人员 | 职工人数 人,其中管理人员 人,康养专业人员 人。 | ●○ | |
36 | 政策制度 | 名称1. 2. ……(填写出台的森林康养产业发展有关文件名称及住宿服务、餐饮管理、康养活动服务标准等方面的制度文件)。 | ●○△ | |
37 | 安全保障体系 | 服务及游憩场地 | 是否符合DZ/T 0286-2015规范建设适宜性评价要求 □是 □否 | ●○△ |
38 | 医疗应急设施 |
是否具备救护条件 □是 □否; 是否与当地卫生医疗机构建立合作机制 □是 □否。 |
●○ | |
39 | 防灾应急体系 |
是否制定生产安全、食品安全、拥挤踩踏、防恐防暴等突发事件的应急预案 □是 □否; 应急设施设备是否经消防部门检查合格 □是 □否。 |
●○ | |
40 | 经济社会效益 | 产 值 | 上年度森林康养产业产值合计 万元,占GDP比重 %。 | ○ |
41 | 经营收入 | 上年度经营收入 万元。 | ● | |
42 | 服务人数 | 上年度康养服务消费人数 人次。 | ●○ | |
43 | 就业人数 | 长期劳务人员人数 人,临时雇用劳务人员人数 人。 | ●○ | |
44 | 带动增收 | 促进当地农民人年均增收金额 元。 | ●○ | |
45 | 荣 誉 | 产品或经营主体获得省级以上荣誉称号数量及名称1. 2. ……。 | ●○ | |
注: ○县级申报主体必填内容 ●经营主体申报必填内容 △需要提供监测、检测报告或其他证明材料 |
来源:国家中医药管理局 2019年08月05日