浙江:关于开展2019年度杭州市专利试点(示范)企业申报和复核工作的通知
序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
1 |
杭州格林达电子材料股份有限公司 (原名:杭州格林达化学有限公司 ) |
36 | 中节能大地(杭州)环境修复有限公司 |
2 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 | 37 | 杭州富尔顿热能设备有限公司 |
3 | 杭州力龙液压有限公司 | 38 | 杭州藤仓橡胶有限公司 |
4 | 杭州新松机器人自动化有限公司 | 39 | 硕维科技(杭州)有限公司 |
5 | 杭州信多达电器有限公司 | 40 | 众泰新能源汽车有限公司 |
6 | 娇时日化(杭州)股份有限公司 | 41 | 杭州创美实业有限公司 |
7 | 浙江恒逸高新材料有限公司 | 42 | 浙江帝龙新材料有限公司 |
8 | 杭州保利电梯导轨制造有限公司 | 43 | 杭州天冠科技有限公司 |
9 | 杭州洁惠管业有限公司 | 44 | 杭州亿恒科技有限公司 |
10 | 杭州巨骐信息科技股份有限公司 | 45 | 浙江安正科技股份有限公司 |
11 | 杭州盛大高科技机电 有限公司 | 46 | 杭州千芝雅卫生用品有限公司 |
12 | 杭州维彬科技有限公司 | 47 | 杭州鑫煌照明科技有限公司 |
13 | 博世电动工具(中国)有限公司 | 48 | 杭州元创新型材料科技有限公司 |
14 | 杭州宏杉科技股份有限公司 | 49 | 杭州重力脚轮科技有限公司 |
15 | 杭州景业智能科技有限公司 | 50 | 桐庐手套总厂 |
16 | 杭州南江机器人股份有限公司 | 51 | 浙江施强制药有限公司 |
17 | 杭州盛格软控机电有限公司 | 52 | 杭州天迈纺织电子科技有限公司 |
18 | 杭州施强教育科技有限公司 | 53 | 浙江方大智控科技有限公司 |
19 | 杭州中恒派威电源有限公司 | 54 | 浙江省环境工程有限公司 |
20 | 税友软件集团股份有限公司 | 55 | 浙江商业机械厂有限公司 |
21 | 浙江玛戈利亚羊绒世家有限公司 | 56 | 浙江卓锦环保科技股份有限公司 |
22 | 浙江中南建设集团钢结构有限公司 | 57 | 杭州华澜微电子股份有限公司 |
23 | 浙江众合科技股份有限公司 | 58 | 杭州科百特过滤器材有限公司 |
24 | 杭州禾迈电力电子技术有限公司 | 59 | 万向一二三股份公司 |
25 | 杭州和良机电设备有限公司 | 60 | 浙江传化生物技术有限公司 |
26 | 浙江科强智能控制系统有限公司 | 61 | 浙江铭洋照明科技股份有限公司 |
27 | 浙江友创环境技术有限公司 | 62 | 浙江亚太机电股份有限公司 |
28 | 杭州奥立达电梯有限公司 | 63 | 杭州博拓生物科技股份有限公司 |
29 | 杭州三意农业开发有限公司 | 64 | 杭州久益机械股份有限公司 |
30 | 杭州绿洁水务科技股份有限公司 | 65 | 杭州利富豪机电设备有限公司 |
31 | 杭州玺匠文化创意股份有限公司 | 66 | 杭州迈杰教育科技有限公司 |
32 | 浙江深蓝新材料科技股份有限公司 | 67 | 杭州威衡科技有限公司 |
33 | 杭州天马时控科技股份有限公司 | 68 | 杭州勇电照明有限公司 |
34 | 浙江杭钻机械制造股份有限公司 | 69 | 杭州中欣不锈钢制品有限公司 |
35 | 浙江浙大水业有限公司 | 70 | 杰华特微电子(杭州)有限公司 |
71 | 浙江春风动力股份有限公司 | 106 | 杭州雄伟科技开发有限公司 |
72 | 浙江达峰科技有限公司 | 107 | 杭州爱科科技有限公司 |
73 | 浙江科尔卡诺办公家具有限公司 | 108 | 浙江好络维医疗技术有限公司 |
74 | 浙江双林机械股份有限公司 | 109 | 杭州华杭电子电器有限公司 |
75 | 杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司 | 110 | 杭州朗鸿科技有限公司 |
76 | 杭州千岛湖丰凯实业有限公司 | 111 | 浙江奇汇电子提花机有限公司 |
77 | 浙江先芯科技有限公司 | 112 | 杭州中天微系统有限公司 |
78 | 杭州千岛湖啤酒有限公司 | 113 | 杭州大有科技发展有限公司 |
79 | 杭州富春江水电设备有限公司 | 114 | 祖名豆制品股份有限公司 |
80 | 浙江三方控制阀股份有限公司 | 115 | 杭州爱立特生态环境科技股份有限公司 |
81 | 浙江科海仪表有限公司 | 116 | 杭州赛奇机械股份有限公司 |
82 | 浙江富春江环保热电股份有限公司 | 117 | 灵汇技术股份有限公司 |
83 | 杭州奥克光电设备有限公司 | 118 | 浙江托普云农科技股份有限公司 |
84 | 浙江容大电力设备制造有限公司 | 119 | 建德市顺发化工助剂有限公司 |
85 | 杭州联通管业有限公司 | 120 | 杭州勇华车业有限公司 |
86 | 杭州富春弹簧有限公司 | 121 | 杭州新马电梯有限公司 |
87 | 杭州洛基机械制造有限公司 | 122 | 杭州新安江工业泵有限公司 |
88 | 杭州凯龙医疗器械有限公司 | 123 | 杭州沈氏节能科技股份有限公司 |
89 | 杭州东信北邮信息技术有限公司 | 124 | 浙江斐凌工具有限公司 |
90 | 杭州万高科技股份科技有限公司 | 125 | 建德市五星车业有限公司 |
91 | 浙江元亨通信技术股份有限公司 | 126 | 浙江天石纳米科技股份有限公司 |
92 | 杭州新世纪能源环保工程股份有限公司 | 127 | 杭州市园林绿化股份有限公司 |
93 | 浙江百能科技有限公司 | 128 | 浙宝电气(杭州)集团有限公司 |
94 | 浙江中控科教仪器设备有限公司 | 129 | 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 |
95 | 浙江中控太阳能技术有限公司 | 130 | 浙江蓝天环保高科技股份有限公司 |
96 | 浙江海拓环境技术有限公司 | 131 | 中肽生化有限公司 |
97 | 浙江东冠通信技术股份有限公司 | 132 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 |
98 | 杭州初灵信息技术股份有限公司 | 133 | 杭州澳医保灵药业有限公司 |
99 | 杭州优稳自动化系统有限公司 | 134 | 杭州三花研究院有限公司 |
100 | 杭州开源电脑技术有限公司 | 135 | 浙江美格机械股份有限公司 |
101 | 浙江大华技术股份有限公司 | 136 | 临安奥星电子股份有限公司 |
102 | 浙江中南卡通股份有限公司 | 137 | 杭州捷尔思阻燃化工有限公司 |
103 | 杭州友旺科技有限公司 | 138 | 杭州科德磁业有限公司 |
104 | 浙江求是科教设备有限公司 | 139 | 浙江申达斯奥医疗器械有限公司 |
105 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 | 140 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 |
141 | 桐庐天晨笔业有限公司 | 163 | 宝鼎科技股份有限公司 |
142 | 杭州光典医疗器械有限公司 | 164 | 万通智控科技股份有限公司 |
143 | 桐庐天元机电有限公司 | 165 | 浙江普利药业有限公司 |
144 | 桐庐永盛针织机械有限公司 | 166 | 杭州曙光电器有限公司 |
145 | 中汽商用汽车有限公司(杭州) | 167 | 杭州华源前线能源设备有限公司 |
146 | 杭州竞达电子有限公司 | 168 | 杭州一楠五金工具有限公司 |
147 | 杭州日盛净化设备有限公司 | 169 | 杭州精诚三和定时器实业有限公司 |
148 | 杭州顺网科技股份有限公司 | 170 | 南方中金环境股份有限公司 |
149 | 浙江美浓世纪集团有限公司 | 171 | 杭州顿力电器有限公司 |
150 | 杭州银江环保科技有限公司 | 172 | 杭州钱江压缩机集团有限公司 |
151 | 杭州鸿程科技有限公司 | 173 | 浙江中博光电科技有限公司 |
152 | 浙江万达汽车方向机股份有限公司 | 174 | 杭州宇龙化工有限公司 |
153 | 浙江万向精工有限公司 | 175 | 杭州海皇科技股份有限公司 |
154 | 杭州安杰思医学科技有限公司 | 176 | 杭州浙达精益机电技术股份有限公司 |
155 | 浙江佳合文化科技股份有限公司 | 177 | 杭州海虹精细化工有限公司 |
156 | 浙江华正新材料股份有限公司 | 178 | 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 |
157 | 浙江泰昌实业有限公司 | 179 | 诺瓦特伦(杭州)电子有限公司 |
158 | 杭州聚能环保科技股份有限公司 | 180 | 杭州高特电子设备股份有限公司 |
159 | 杭州良淋电子科技有限公司 | 181 | 杭州三耐环保科技股份有限公司 |
160 | 杭州新坐标科技股份有限公司 | 182 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 |
161 | 杭州华惠阀门有限公司 | 183 | 浙江建业化工股份有限公司 |
162 | 浙江绿晶香精有限公司 |
附件2:
2017年度杭州市专利示范企业名单
序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
1 | 杭州广立微电子有限公司 | 33 | 浙江康诺邦健康产品有限公司 |
2 | 恒生电子股份有限公司 | 34 | 杭州华东医药集团新药研究院有限公司 |
3 | 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 | 35 | 杭州创联电子技术有限公司 |
4 | 浙江国自机器人技术有限公司 | 36 | 浙江维尔科技有限公司 |
5 | 浙江科维节能技术股份有限公司 | 37 | 英飞特电子(杭州)股份有限公司 |
6 | 浙江水美环保工程有限公司 | 38 | 杭州鸿雁电器有限公司 |
7 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 39 | 三维通信股份有限公司 |
8 | 浙江正泰太阳能科技有限公司 | 40 | 东方通信股份有限公司 |
9 | 浙江中控研究院有限公司 | 41 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
10 | 杭州华普永明光电股份有限公司 | 42 | 浙江吉利控股集团有限公司 |
11 | 杭州天丰电源股份有限公司 | 43 | 杭州远方光电信息股份有限公司 |
12 | 杭州中艺生态环境工程有限公司 | 44 | 浙江中正智能科技有限公司 |
13 | 艾康生物技术(杭州)有限公司 | 45 | 浙江中控软件技术有限公司 |
14 | 浙江德力西国际电工有限公司 | 46 | 杭州中美华东制药有限公司 |
15 | 万向钱潮传动轴有限公司 | 47 | 利尔达科技集团股份有限公司 |
16 | 杭州鑫坤实业有限公司 | 48 | 杭州中亚机械股份有限公司 |
17 | 富阳通力机械制造有限公司 | 49 | 杭州市轻工工艺纺织品进出口有限公司 |
18 | 杭州鼎升机械有限公司 | 50 | 浙江建业化工股份有限公司 |
19 | 银江股份有限公司 | 51 | 雅鼎创意家居股份有限公司 |
20 | 浙江宇视科技有限公司 | 52 | 浙江新安化工集团股份有限公司 |
21 | 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 | 53 | 浙江森禾种业股份有限公司 |
22 | 思创医惠科技股份有限公司 | 54 | 杭州九源基因工程有限公司 |
23 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 55 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 |
24 | 杭州诺贝尔集团有限公司 | 56 | 浙江申达机器制造股份有限公司 |
25 | 杭州星华反光材料股份有限公司 | 57 | 浙江天煌科技实业有限公司 |
26 | 杭州自强链传动有限公司 | 58 | 杭州好克光电仪器有限公司 |
27 | 浙江海牛环境科技股份有限公司 | 59 | 万向钱潮股份有限公司 |
28 | 浙江华江科技股份有限公司 | 60 | 万向集团公司 |
29 | 浙江捷尚视觉科技股份有限公司 | 61 | 兴源环境科技股份有限公司 |
30 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 | 62 | 杭州手表有限公司 |
31 | 诺华(杭州)纺织有限公司 | 63 | 杭州康德权饲料有限公司 |
32 | 浙江康盛股份有限公司 |
附件3:
2018年度杭州市专利试点企业名单
序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
1 | 奥的斯机电电梯有限公司 | 34 | 杭州富尚阀门有限公司 |
2 | 百合花集团股份有限公司 | 35 | 杭州富士达特种材料股份有限公司 |
3 | 东通岩土科技(杭州)有限公司 | 36 | 杭州富阳康华制药机械有限公司 |
4 | 杭华油墨股份有限公司 | 37 | 杭州富阳科威钢业有限公司 |
5 | 杭州埃尔环保科技有限公司 | 38 | 杭州高锦科技有限公司 |
6 | 杭州艾迪康医学检验中心有限公司 | 39 | 杭州古北电子科技有限公司 |
7 | 杭州安耐特实业有限公司 | 40 | 杭州海康威视系统技术有限公司 |
8 | 杭州奥默医药股份有限公司 | 41 | 杭州汉超科技有限公司 |
9 | 杭州奥能电源设备有限公司 | 42 | 杭州杭开环境科技股份有限公司 |
10 | 杭州百合科莱恩颜料有限公司 | 43 | 杭州和源精密工具有限公司 |
11 | 杭州宝伟汽车零部件有限公司 | 44 | 杭州和韵科技有限公司 |
12 | 杭州博菲医疗器械有限公司 | 45 | 杭州和泽医药科技有限公司 |
13 | 杭州长川科技股份有限公司 | 46 | 杭州恒宏机械有限公司 |
14 | 杭州畅翔玻璃有限公司 | 47 | 杭州弘博新材料有限公司 |
15 | 杭州辰睿空分设备制造有限公司 | 48 | 杭州鸿雁智能科技有限公司 |
16 | 杭州成功超声设备有限公司 | 49 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 |
17 | 杭州持正科技股份有限公司 | 50 | 杭州华大海天科技有限公司 |
18 | 杭州春来科技有限公司 | 51 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 |
19 | 杭州大精机械制造有限公司 | 52 | 杭州华宏通信设备有限公司 |
20 | 杭州德创能源设备有限公司 | 53 | 杭州霍普曼电梯有限公司 |
21 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 54 | 杭州吉华高分子材料股份有限公司 |
22 | 杭州电化集团有限公司 | 55 | 杭州集益科技有限公司 |
23 | 杭州顶正包材有限公司 | 56 | 杭州集智机电股份有限公司 |
24 | 杭州鼎岳空分设备有限公司 | 57 | 杭州嘉杰实业有限公司 |
25 | 杭州东方表面技术有限公司 | 58 | 杭州江东富丽达热电有限公司 |
26 | 杭州东巨实业有限公司 | 59 | 杭州捷尔思阻燃化工有限公司 |
27 | 杭州斗源机械电子有限公司 | 60 | 杭州捷诺飞生物科技股份有限公司 |
28 | 杭州多宝电子有限公司 | 61 | 杭州金通公共自行车科技股份有限公司 |
29 | 杭州拂晓新材料科技有限公司 | 62 | 杭州金竺机械有限公司 |
30 | 杭州福莱蒽特精细化工有限公司 | 63 | 杭州精效家具制造有限公司 |
31 | 杭州福斯特药业有限公司 | 64 | 杭州柯林电气股份有限公司 |
32 | 杭州富宏叉车制动器有限公司 | 65 | 杭州科凡电子有限公司 |
33 | 杭州富丽来装饰材料有限公司 | 66 | 杭州科利化工股份有限公司 |
67 | 杭州科兴生物化工有限公司 | 105 | 杭州雄迈信息技术有限公司 |
68 | 杭州蓝诚新材料有限公司 | 106 | 杭州休普电子技术有限公司 |
69 | 杭州蓝然环境技术股份有限公司 | 107 | 杭州义益钛迪信息技术有限公司 |
70 | 杭州里德通信有限公司 | 108 | 杭州艺福堂茶业有限公司 |
71 | 杭州立方控股股份有限公司 | 109 | 杭州映墨科技有限公司 |
72 | 杭州利珀科技有限公司 | 110 | 杭州友普装饰材料有限公司 |
73 | 杭州隆基生物技术有限公司 | 111 | 杭州源骏工业产品设计有限公司 |
74 | 杭州罗莱迪思照明系统有限公司 | 112 | 杭州之江新材料有限公司 |
75 | 杭州铭锻机床有限公司 | 113 | 杭州中恒电气股份有限公司 |
76 | 杭州摩恩电机有限公司 | 114 | 杭州中凯通信设备有限公司 |
77 | 杭州南开日新生物技术有限公司 | 115 | 杭州中天模型有限公司 |
78 | 杭州千岛湖丰凯实业有限公司 | 116 | 建德市勇华电器有限公司 |
79 | 杭州千岛湖康诺邦健康产品有限公司 | 117 | 联芸科技(杭州)有限公司 |
80 | 杭州千岛湖啤酒有限公司 | 118 | 绿城装饰工程集团有限公司 |
81 | 杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司 | 119 | 普昂(杭州)医疗科技有限公司 |
82 | 杭州钱江称重技术有限公司 | 120 | 泰瑞机器股份有限公司 |
83 | 杭州清城能源环保工程有限公司 | 121 | 桐庐前沿医疗科技有限公司 |
84 | 杭州仁盈科技股份有限公司 | 122 | 桐庐优视医疗器械有限公司 |
85 | 杭州桑尼能源科技股份有限公司 | 123 | 网易(杭州)网络有限公司 |
86 | 杭州思创汇联科技有限公司 | 124 | 协创机械(杭州)有限公司 |
87 | 杭州藤仓橡胶有限公司 | 125 | 怡得乐电子(杭州)有限公司 |
88 | 杭州天锋电子有限公司 | 126 | 远大住宅工业(杭州)有限公司 |
89 | 杭州天迈生物科技有限公司 | 127 | 浙江爱生药业有限公司 |
90 | 杭州图南电子股份有限公司 | 128 | 浙江邦德管业有限公司 |
91 | 杭州万保箱柜有限公司 | 129 | 浙江邦盛科技有限公司 |
92 | 杭州万泰环境工程有限公司 | 130 | 浙江保利电梯导轨制造有限公司 |
93 | 杭州维勘科技股份有限公司 | 131 | 浙江博上光电有限公司 |
94 | 杭州五星铝业有限公司 | 132 | 浙江成功软件开发有限公司 |
95 | 杭州西奥电梯有限公司 | 133 | 浙江德宝通讯科技股份有限公司 |
96 | 杭州西力智能科技股份有限公司 | 134 | 浙江地球管业有限公司 |
97 | 杭州玺清环保科技有限公司 | 135 | 浙江帝龙新材料有限公司 |
98 | 杭州先锋电子技术股份有限公司 | 136 | 浙江电联通信机房工程技术有限公司 |
99 | 杭州湘君电子有限公司 | 137 | 浙江飞龙管业有限公司 |
100 | 杭州新湖电子有限公司 | 138 | 浙江丰诚智能科技有限公司 |
101 | 杭州新时空电动汽车有限公司 | 139 | 浙江福朗特汽车设备有限公司 |
102 | 杭州新永丰钢业有限公司 | 140 | 浙江富春江水电设备有限公司 |
103 | 杭州兴达通信有限公司 | 141 | 浙江港流高分子科技股份有限公司 |
104 | 杭州星帅尔电器股份有限公司 | 142 | 浙江汉德邦建材有限公司 |
143 | 浙江核芯监测科技有限公司 | 161 | 浙江同兴技术股份有限公司 |
144 | 浙江华神消防科技有限公司 | 162 | 浙江万马新能源有限公司 |
145 | 浙江惠松制药有限公司 | 163 | 浙江万向马瑞利减震器有限公司 |
146 | 浙江警安科技有限公司 | 164 | 浙江微兰环境科技有限公司 |
147 | 浙江炬泰新材料科技有限公司 | 165 | 浙江问源环保科技股份有限公司 |
148 | 浙江开盛电气有限公司 | 166 | 浙江新再灵科技股份有限公司 |
149 | 浙江浪潮精密机械有限公司 | 167 | 浙江亚林生物科技股份有限公司 |
150 | 浙江龙生汽车部件科技有限公司 | 168 | 浙江亚通焊材有限公司 |
151 | 浙江陆特能源科技股份有限公司 | 169 | 浙江圆融科技有限公司 |
152 | 浙江绿凯环保科技股份有限公司 | 170 | 浙江远力健药业有限责任公司 |
153 | 浙江普林艾尔电器工业有限公司 | 171 | 浙江浙大鸣泉科技有限公司 |
154 | 浙江轻机离心机制造有限公司 | 172 | 浙江至美环境科技有限公司 |
155 | 浙江求是人工环境有限公司 | 173 | 浙江中控流体技术有限公司 |
156 | 浙江人文园林股份有限公司 | 174 | 浙江中控自动化仪表有限公司 |
157 | 浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司 | 175 | 浙江中南建设集团有限公司 |
158 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 176 | 中肽生化有限公司 |
159 | 浙江硕维新能源技术有限公司 | 177 | 梓昆科技(中国)股份有限公司 |
160 | 浙江天地环保科技有限公司 |
附件4:
2018年度杭州市专利示范企业名单
序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
1 | 汉鼎宇佑互联网股份有限公司 | 32 | 杭州盛忆镐科技有限公司 |
2 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 33 | 杭州诗曼文具有限公司 |
3 | 杭州柏年智能光电子股份有限公司 | 34 | 杭州施强教育科技有限公司 |
4 | 杭州变啦网络科技有限公司 | 35 | 杭州思看科技有限公司 |
5 | 杭州博拓生物科技股份有限公司 | 36 | 杭州通达互联科技有限公司 |
6 | 杭州得诚电力科技股份有限公司 | 37 | 杭州万高科技股份有限公司 |
7 | 杭州鼎绘家居科技有限公司 | 38 | 杭州沃镭智能科技股份有限公司 |
8 | 杭州富通通信技术股份有限公司 | 39 | 杭州沃朴物联科技有限公司 |
9 | 杭州富芝科技有限公司 | 40 | 杭州兴源环保设备有限公司 |
10 | 杭州高品自动化设备有限公司 | 41 | 杭州星冠机械科技有限公司 |
11 | 杭州高特电子设备股份有限公司 | 42 | 杭州雄伟科技开发股份有限公司 |
12 | 杭州高烯科技有限公司 | 43 | 杭州叙简科技股份有限公司 |
13 | 杭州海维特化工科技有限公司 | 44 | 杭州亿恒科技有限公司 |
14 | 杭州宏杉科技股份有限公司 | 45 | 杭州真水流体技术有限公司 |
15 | 杭州华量软件有限公司 | 46 | 杭州中恒派威电源有限公司 |
16 | 杭州景业智能科技有限公司 | 47 | 杭州中美埃梯梯泵业有限公司 |
17 | 杭州久益机械股份有限公司 | 48 | 杭州中赢生物医疗科技有限公司 |
18 | 杭州凯龙医疗器械有限公司 | 49 | 杰华特微电子(杭州)有限公司 |
19 | 杭州锴越新材料有限公司 | 50 | 迈迪信息技术有限公司 |
20 | 杭州朗和科技有限公司 | 51 | 农夫山泉股份有限公司 |
21 | 杭州绿洁水务科技股份有限公司 | 52 | 钱潮轴承有限公司 |
22 | 杭州米雅信息科技有限公司 | 53 | 先临三维科技股份有限公司 |
23 | 杭州南江机器人股份有限公司 | 54 | 小林金刚石刀具(杭州)有限公司 |
24 | 杭州品拓电子技术有限公司 | 55 | 浙江艾罗网络能源技术有限公司 |
25 | 杭州骑客智能科技有限公司 | 56 | 浙江创想节能科技有限公司 |
26 | 杭州旗捷科技有限公司 | 57 | 浙江达峰科技有限公司 |
27 | 杭州仁德医药有限公司 | 58 | 浙江大云物联科技有限公司 |
28 | 杭州润德车轮制造有限公司 | 59 | 浙江德洛电力设备股份有限公司 |
29 | 杭州三花微通道换热器有限公司 | 60 | 浙江高泰昊能科技有限公司 |
30 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 61 | 浙江谷神能源科技股份有限公司 |
31 | 杭州晟元数据安全技术股份有限公司 | 62 | 浙江杭真能源科技股份有限公司 |
63 | 浙江恒天凡腾科技股份有限公司 | 76 | 浙江时空能源技术有限公司 |
64 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 77 | 浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司 |
65 | 浙江久晟油茶科技股份有限公司 | 78 | 浙江四点灵机器人股份有限公司 |
66 | 浙江开创环保科技股份有限公司 | 79 | 浙江苏泊尔家电制造有限公司 |
67 | 浙江凯实激光科技股份有限公司 | 80 | 浙江新化化工股份有限公司 |
68 | 浙江康盛热交换器有限公司 | 81 | 浙江源态环保科技服务有限公司 |
69 | 浙江利尔达物联网技术有限公司 | 82 | 浙江招天下招投标交易平台有限公司 |
70 | 浙江联池水务设备股份有限公司 | 83 | 浙江玛戈利亚羊绒世家有限公司 |
71 | 浙江美嘉标服饰有限公司 | 84 | 浙江正洁环境科技有限公司 |
72 | 浙江叁益科技股份有限公司 | 85 | 浙江中控技术股份有限公司 |
73 | 浙江深大智能科技有限公司 | 86 | 浙江中控太阳能技术有限公司 |
74 | 浙江省化工研究院有限公司 | 87 | 浙江中南建设集团钢结构有限公司 |
75 | 浙江施强制药有限公司 | 88 | 众泰新能源汽车有限公司 |
来源:杭州市市场监督管理局 2019年07月23日