吉林:关于做好2020年农产品质量安全(专项资金)项目申报工作的通知
附件1 2020年农产品质量安全(专项资金)项目分配表(单位:万元) | |||||||||
项目级别 | 资金额度 | 项目类别 | 项目名称 | 资金用途 | 申报额度 | 申报条件 | 申报主体 | 备注 | |
省直项目 | 555 | 监管监测类项目 | 例行监测 | 蔬菜例行监测(4次) | 主要对蔬菜中农药残留进行检测。每次抽取样品270个,单个样品检测费用550元。4次共抽取样品1080个。 | 60 | 通过“双认证”的部省级农产品质量安全检测机构 | 部省级农产品质量安全检测机构 | |
水果例行监测(4次) | 主要对水果中农药残留进行检测。每次抽取样品180个,单个样品检测费用550元。4次共计抽取样品720个。 | 40 | 通过“双认证”的部省级农产品质量安全检测机构 | 部省级农产品质量安全检测机构 | |||||
食用菌例行监测(4次) | 主要对食用菌中农药残留进行检测。每次抽取样品90个,单个样品检测费用550元。4次共计抽取样品360个。 | 20 | 通过“双认证”的部省级农产品质量安全检测机构 | 部省级农产品质量安全检测机构 | |||||
专项监测 |
夏季蔬菜 专项监测 |
主要对夏季地产蔬菜中农药残留情况进行检测。抽取样品1320个,单个样品检测费用500元。 | 66 | 通过“双认证”的部省级农产品质量安全检测机构 | 部省级农产品质量安全检测机构 | ||||
秋季蔬菜 专项监测 |
主要对秋季地产蔬菜中农药残留情况进行检测。抽取样品550个,单位样品检测费用400元。 | 22 | 通过“双认证”的部省级农产品质量安全检测机构 | 部省级农产品质量安全检测机构 | |||||
水果专项监测 | 主要对地产水果中农药残留情况进行检测。抽取样品660个,单个样品检测费用500元。 | 33 | 通过“双认证”的部省级农产品质量安全检测机构 | 部省级农产品质量安全检测机构 | |||||
粮油产品质量安全专项监测 | 对主要粮食作物和特色油料作物的农药残留、重金属和生物毒素进行检测。抽取样品200个,单个样品检测费用1000元。 | 20 | 通过“双认证”的部省级农产品质量安全检测机构 | 部省级农产品质量安全检测机构 | |||||
认证农产品专项监测 | 主要对绿色、有机、无公害和地理标志农产品进行单项或综合性指标专项监测。抽取样品100个,单个样品检测费用1900元。 | 19 | 省级农产品质量安全行政管理部门 | 省农业农村厅 | |||||
风险评估 | 人参质量安全风险评估 | 对地产人参产品进行风险评估。通过风险评估,开展对人参中已知风险因子评价和未知风险因子的研究探索,排查人参风险隐患。抽取样品150个,单个样品检测费用2000元。 | 30 | 通过“双认证”的部省级农产品质量安全风险评估机构 | 部级农产品质量安全风险评估机构 | ||||
粮油产品质量安全风险评估 | 对主要粮食作物和特色油料作物进行风险评估。通过风险评估,开展对粮食中已知风险因子评价和未知风险因子的探索研究,排查粮油风险隐患。抽取样品100个,单个样品检测费用2000元。 | 20 | 通过“双认证”的部省级农产品质量安全风险评估机构 | 部级农产品质量安全风险评估机构 | |||||
监督抽查 |
蔬菜监督 抽查 |
根据例行监测和专项监测结果,对高风险的农产品开展农产品质量安全监督抽查。抽取样品200个,单个样品检测费用500元。 | 10 | 通过“双认证”的部省级农产品质量安全检测机构 | 部省级农产品质量安全检测机构 | ||||
食用菌监督抽查 | 根据例行监测和专项监测结果,对高风险的食用菌产品开展农产品质量安全监督抽查。抽取样品250个,单个样品检测费用600元。 | 15 | 通过“双认证”的部省级农产品质量安全检测机构 | 部省级农产品质量安全检测机构 | |||||
水产品 监督抽查 |
对产地水产品开展监督抽查,抽取样品125份,单个样品检测费用3200元。 | 40 | 通过“双认证”的部省级水产品质量安全检测机构 | 部省级水产品质量安全检测机构 | |||||
应急监管监测 | 应急监管、确证监测 | 组织或配合国家对日常监管监测中出现的农产品质量安全问题及突发事件及时反应,跟踪监管,开展针对性监测,资金主要用于应急监管监测。 | 10 | 通过“双认证”的部省级农产品质量安全检测机构 | 部省级农产品质量安全检测机构 | ||||
认证补贴项目 | 主要对已认证或登记的各类主体按相关规定进行据实补贴。 | 补贴额度按实施细则(另行下发)实施,共计150万元。 | 2020年新认证或登记的绿色食品、有机农产品和地理标志农产品或已通过良好农业规范(GAP)认证的规模化生产经营企业、农民专业合作社、家庭农场及协会等 | 省财政厅 | |||||
市、(州)县(市、区)项目 | 430 | 国家农产品质量安全县创建试点 | 按照农业农村部创建国家农产品质量安全县创建方案要求,开展国家农产品质量安全县创建工作。资金用于安全县创建工作实施。 | 每个创建县补助20万元,共计60万元。 | 农业农村部确定的第三批国家农产品质量安全县创建单位 | 长春市九台区、舒兰市、洮南市 | |||
食用农产品合格证试点 | 按照农业农村部工作布署,各市(州)、县(市、区)开展农产品质量安全合格证试点工作。资金主要用于食用农产品合格证试点项目实施。 | 每个申报单位补助5万元,共计270万元。 | 市(州)、县(市、区)农业农村局或监管、检测机构 | 市(州)、县(市、区)农业农村局或监管、检测机构 | |||||
绿色安全优质农产品标准化示范基地建设试点 |
突出吉林特色、区域特色,以绿色食品、有机农产品和地理标志农产品为主,拟打造10个绿色安全优质农产品标准化生产示范基地,保障绿色安全优质农产品的有效供给。资金主要用于绿色安全优质农产品标准化示范基地建设试点项目实施。 |
每个创建基地补助10万元,共计100万元。 | 已认证或转换认证的绿色食品、有机农产品和地理标志农产品的规模化生产企业、农民专业合作社和家庭农场等 | 已认证或转换认证的绿色食品、有机农产品和地理标志农产品的规模化生产企业、农民专业合作社和家庭农场等。 |
附件2
项 目 名 称:
项目实施单位:
项目申报日期:
一、
项目基本信息
二、项目建设内容
三、项目单位情况
2020年农产品质量安全(专项资金)项目申报书
项 目 名 称:
项目实施单位:
项目申报日期:
一、
项目基本信息
项目名称 | ||
资金类别 | ||
申请额度 | ||
项目实施单位 | 名称 | |
通讯地址及邮编 | ||
负责人 | ||
负责人电话 | ||
联系人 | ||
联系人电话 | ||
收款单位 | ||
开户银行 | ||
银行账号 |
二、项目建设内容
项目建设必要性 |
|
项目前期工作基础 | |
年度工作目标与预期效益 |
|
项目内容及申报经费额度 |
|
项目实施时间安排及步骤 | |
项目实施过程中涉及的相关单位 |
三、项目单位情况
基本情况 |
单位类型、隶属关系、职能业务范围 |
条件情况 |
技术设备条件、财务收支资产状况、内部管理制度建设情况 |
有无不良记录 |
财政部门及审计机关处理处罚决定、行业通报批评、媒体曝光等 |
四、人员分工
姓 名 | 性别 | 工作单位 | 职务/职称 | 项目分工 | 联系电话 |
五、申报及审查意见表
项目单位意 见 |
本单位对以上内容的真实性和准确性负责,特申请立项。 (单位公章) 年 月 日 |
本级农业农村行政主管部门意见 |
经审核,同意报送。 (单位公章) 年 月 日 |
专家评审签字 |
年 月 日 |
省级农业农村行政主管部门意见 |
(公 章) 年 月 日 |