2020年度天津市物流业发展专项资金项目申报指南
一、申报单位基本情况 |
|||||||||||||||||||||||||||
电 话 | 单位网址 | 传 真 | |||||||||||||||||||||||||
单位性质 | 电子邮箱 | 邮 编 | |||||||||||||||||||||||||
单位地址 | 注册时间 | ||||||||||||||||||||||||||
总 人 数 | 社会信用代码 | 工商注册登记地 | |||||||||||||||||||||||||
开户银行 | 开户帐号 | ||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | |||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 上年度经营收入 | 上年度总资产 | 上年度总负债 | ||||||||||||||||||||||||
二、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||
项目名称(须与立项名称一致) | |||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 学历/职称 | 联系座机 | 手机 | ||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 该项目是否获得过其它财政资金支持 | ||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | |||||||||||||||||||||||||||
项目建设性质 | □新 建 □改 建 □扩 建 | ||||||||||||||||||||||||||
三、项目可行性分析(根据内容加页,不少于5000字) (包括:①背景和必要性 ②市场分析 ③建设内容与方案 ④配套条件 ⑤进度 ⑥财务效益分析和盈利模式 ⑦社会效益分析) |
|||||||||||||||||||||||||||
四、项目资金情况(万元) | |||||||||||||||||||||||||||
1.项目投资总额 | 2.符合专项资金支持投资额 | ||||||||||||||||||||||||||
3.本次拟申请专项资金 | |||||||||||||||||||||||||||
4.投资来源(几项之合应为项目投资总额;不包含拟申请的专项资金) | (1)企业自有资金 | ||||||||||||||||||||||||||
(2)银行贷款 | |||||||||||||||||||||||||||
(3)其他资金(注明具体来源) | |||||||||||||||||||||||||||
5.购买设备与软件清单(或计划清单) |
名称及型号 | 单价 | 数量 | 总金额 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||
五、相关文件 |
名 称 | 文件号 | 批复部门 |
营业执照 | |||
立项文件 | |||
规划部门意见 | |||
土地部门意见 | |||
环保部门意见 | |||
能评部门意见 | |||
其他批准文件 |
其它需要说明的情况 |
|
申报单位意见 本单位承诺此次申报材料全部真实有效,且本项目未获得过其他财政资金支持,没有多头申报或重复申报。本单位财务管理制度健全,近三年无违法违规行为。 法人签字(加盖企业公章): 年 月 日 |
附件2
市物流业发展专项资金项目绩效目标表
(2020年度)
项目名称 | ||||||||
项目申报单位 | ||||||||
申请市物流业发展专项资金(万元) | ||||||||
总 体 目 标 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
2020年 | 2021年 | 2022年 | … | |||||
产出指标 | 财务指标 | 项目单位总资产增长率 | ||||||
项目单位净资产增长率 | ||||||||
项目单位净利润增长率 | ||||||||
项目单位营业收入增长率 | ||||||||
成本指标 | 完成投资额 | |||||||
成本降低率 | ||||||||
时效指标 | 项目完成进度 | |||||||
其他 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 税收贡献额 | ||||||
其他(如货运量等) | ||||||||
… | ||||||||
社会效益指标 | 技术成果数 | |||||||
增加就业岗位 | ||||||||
增加物流设施设备 | ||||||||
生态效益指标 | 符合环评标准数 | |||||||
其他 |
附件3
天津市2020年度物流业发展专项资金项目申报汇总表
年 月 日
区发展改革部门(主管部门):(盖章) 区财政部门:(盖章)
天津市2020年度物流业发展专项资金项目申报汇总表
年 月 日
区发展改革部门(主管部门):(盖章) 区财政部门:(盖章)
序号 | 企业名称 | 项目单位工商注册登记区县(或市属企事业主管单位) | 项目名称 |
项目 类别 |
建设 性质 |
建设内容及规模 |
建设起止年月 |
拟申请专项资金额 | 总投资及资金构成(万元) | 项目前期工作进展情况(标注有关部门批准文号) | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 企业自有 | 银行贷款 | 其他资金 | 立项手续 | 土地手续 | 规划手续 | 其他批准文件 | 工程形象进度 | |||||||||||||||||||||||||||
数量(亩) | 土地证编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.项目类别:按照通知正文“重点支持领域”填报; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.建设性质:填写新建、改建或扩建; 3.建设内容及规模:填写项目主要建设内容(仓库、装卸设备、运输车辆等)及量化的建设规模; 4.总投资及资金构成不包括本次拟申请的专项资金; 5.工程形象进度:填写项目主要子项工程进展情况及完成投资。 |