内蒙古:关于申报2019年度自治区高新技术特色产业基地的通知
基地名称 | ||||||||||||||
基地 管理机构 基本情况 |
机构名称 | |||||||||||||
机构工作人员数 (人) | 基地成立时间 | |||||||||||||
通信地址 | 邮编 | |||||||||||||
机构负责人 | 电话 | 传真 | ||||||||||||
联系人 | 电话 | |||||||||||||
基地 基本情况 |
骨干企业数 | 高新技术企业数 | ||||||||||||
企业职工总数 | 大专及以上学历的科技人员数 | |||||||||||||
承担科技项目数 | 基地主导产业 | |||||||||||||
上年度基地 经济指标 |
总产值 (万元) |
销售收入 (万元) |
出口创汇 (万美元) |
交税总额 (万元) |
税后利润 (万元) |
|||||||||
基地内的特色产业关联产品及产业规模 | 特色产业关联产品名称 | 现已实现的年销售收入(万元) | ||||||||||||
当地政府扶持基地的主要优惠政策和具体措施: |
基地骨干企业情况表
骨干企业名称 | |||||||||||||||||||
地 址 | 邮编 | ||||||||||||||||||
法人代表 | 电话 | 传真 | |||||||||||||||||
联 系 人 | 电话 | ||||||||||||||||||
职工总数 (人) |
大专以上学历的科技人员数 (人) |
从事研究开发的科技人员数 (人) |
|||||||||||||||||
经 济 类 型 |
□ 国有企业 □ 集体企业 □ 私营企业 □ 股份有限公司 □ 联营企业 □ 股份合作企业 □ 有限责任公司 □ 外商投资企业 □ 港、澳、台商投资企业 □ 其它企业 |
||||||||||||||||||
企业所属领域 | |||||||||||||||||||
是否是高新技术企业 |
是□ 否□ |
认定时间 | |||||||||||||||||
企业、产品获奖情况 | |||||||||||||||||||
研究开发经费(万元) | 研究开发经费占上年总销售额的比例(%) | ||||||||||||||||||
高新技术产品(服务)销售收入(万元) | 高新技术产品(服务)销售收入的总和占上年总收入的比例(%) | ||||||||||||||||||
企业上年财务状况 (附《资产负债表》、《损益表》复印件) |
总产值(万元) | 销售收入(万元) | 出口创汇(万美元) | ||||||||||||||||
交税总额(万元) | 税后利润(万元) | 人均销售收(万元) | |||||||||||||||||
资产总额(万元) | 固定资产 (万元) | 资产负债率(%) | |||||||||||||||||
企业经营范围、主导产品及主导产品销售收入情况 | |||||||||||||||||||
企业发展沿革、主要经营业绩 |
|||||||||||||||||||
主产产品知识产权汇总表 | |||||||||||||||||||
序号 | 知识产权名称 | 类别 | 授权日期 | 授权号 | 获得方式 | ||||||||||||||
承担科技计划项目情况 | |||||||||||||||||||
科技计划项目名称 | 立项年度 | 计划编号 | 级别 | 执行情况 | |||||||||||||||
目前正在研究开发的项目 |
|||||||||||||||||||
企业产学研情况 | |||||||||||||||||||
企业、产品在行业中的地位及对本地区经济发展的作用与影响 |
基地内骨干企业相配套上下游企业情况表
上下游企业名称 | ||||||||||
地 址 | 邮编 | |||||||||
法人代表 | 电话 | 传真 | ||||||||
联 系 人 | 电话 | |||||||||
职工总数(人) | 大专以上学历的科技人员数 (人) | 从事研究开发的科技人员数 (人) | ||||||||
经 济 类 型 |
□ 国有企业 □ 集体企业 □ 私营企业 □ 股份有限公司 □ 联营企业 □ 股份合作企业 □ 有限责任公司 □ 外商投资企业 □ 港、澳、台商投资企业 □ 其它企业 |
|||||||||
企业所属领域 | ||||||||||
是否是高新技术企业 | ||||||||||
企业、产品获奖情况 | ||||||||||
研究开发经费(万元) | 研究开发经费占上年总销售额的比例(%) | |||||||||
高新技术产品(服务)销售收入(万元) | 高新技术产品(服务)销售收入的总和占上年总收入的比例(%) | |||||||||
企业上年财务状况 (附《资产负债表》、《损益表》复印件) |
总产值(万元) | 销售收入(万元) | 出口创汇(万美元) | |||||||
交税总额(万元) | 税后利润(万元) | 人均销售收(万元) | ||||||||
资产总额(万元) | 固定资产 (万元) | 资产负债率(%) | ||||||||
与主导产业相关联情况 | 主要为哪些产业、产品提供关联产品和服务 | |||||||||
主要为基地内哪些骨干企业提供关联产品和服务 |
基地内研发创新机构、科技服务机构列表
序号 | 名称 | 批准机构 | 批准时间 | 研发或服务内容 |
抄送:高新处
内蒙古自治区科学技术厅办公室 2019年11月5日印发