开展科技基础性工作专项项目综合绩效评价工作
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 负责人 | 依托部门 | 类型 |
1 | 2012FY110100 | 我国优势产区落叶果树农家品种资源调查与收集 | 中国农业科学院郑州果树研究所 | 曹尚银 | 农业农村部 | 重点项目 |
2 | 2012FY110200 | 贵州农业生物资源调查 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 刘 旭 | 农业农村部 | 重点项目 |
3 | 2012FY111600 | 青藏高原及新疆地区特色微生物资源与多样性调查 | 中国科学院微生物研究所 | 姚一建 | 中科院 | 重点项目 |
4 | 2012FY112100 | 我国1:5万土壤图籍编撰及高精度数字土壤构建(二期工程) | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 张维理 | 农业农村部 | 重点项目 |
5 | 2012FY112300 | 西太平洋Argo实时海洋调查 | 国家海洋局第二海洋研究所 | 许建平 | 自然资源部 | 重点项目 |
6 | 2012FY120100 | 亚欧大陆大地构造系列图编制 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 张福勤 | 中科院 | 重点项目 |
7 | 2012FY130100 | 中医药基础学科名词术语规范研究 | 中国中医科学院中国医史文献研究所 | 朱建平 | 卫生健康委 | 重点项目 |
9 | 2013FY110200 | 中国成年人工效学基础参数调查 | 中国标准化研究院 | 邱月明 | 市场监管总局 | 重点项目 |
10 | 2013FY110300 | 阿勒泰中俄哈蒙边境地区特有动物与生物地理区系科学考察 | 中国科学院动物研究所 | 蒋志刚 | 中科院 | 重点项目 |
11 | 2013FY110400 | 中国孢子植物志的编研 | 中国科学院微生物研究所 | 庄文颖 | 中科院 | 重点项目 |
12 | 2013FY110500 | 中国男性和女性生殖生理常数及基础数据的补充调查 | 国家人口计生委科学技术研究所 | 张树成 | 卫生健康委 | 重点项目 |
13 | 2013FY110600 | 传统中兽医药资源抢救和整理 | 中国农科院兰州畜牧与兽药研究所 | 杨志强 | 农业农村部 | 重点项目 |
14 | 2013FY110700 | 我国重要渔业生物DNA条形码信息采集及其数据库构建 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | 庄志猛 | 农业农村部 | 重点项目 |
15 | 2013FY110800 | 南方丘陵山区矿山生态环境科学考察 | 中南大学 | 柳建新 | 教育部 | 重点项目 |
16 | 2013FY110900 | 科技基础性工作数据资料集成与规范化整编 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 诸云强 | 中科院 | 重点项目 |
17 | 2013FY111000 | 中国古生代区域综合地层及标准化石图集 | 中国科学院南京地质古生物研究所 | 王向东 | 中科院 | 重点项目 |
18 | 2013FY111100 | 黄渤海滨海带环境污染与生态系统状况综合调查 | 中国科学院生态环境研究中心 | 吕永龙 | 中科院 | 重点项目 |
19 | 2013FY111200 | 热带岛屿和海岸带特有生物资源调查 | 中国科学院华南植物园 | 张奠湘 | 中科院 | 重点项目 |
20 | 2013FY111300 | 西太平洋暖池区域水文气象综合科学考察 | 中国科学院海洋研究所 | 尹宝树 | 中科院 | 重点项目 |
21 | 2013FY111400 | 中国西部主要冰川作用中心冰量变化调查 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 刘时银 | 中科院 | 重点项目 |
22 | 2013FY111500 | 罗霄山脉地区生物多样性综合科学考察 | 中山大学 | 廖文波 | 教育部 | 重点项目 |
23 | 2013FY111600 | 中国森林植被调查 | 中国林业科学研究院 | 陈永富 | 自然资源部 | 重点项目 |
24 | 2013FY111700 | 华北山区经济树种种质资源收集和保存 | 中国林业科学研究院 | 裴 东 | 自然资源部 | 重点项目 |
25 | 2013FY111800 | 中国沼泽湿地资源及其主要生态环境效益综合调查 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 姜 明 | 中科院 | 重点项目 |
26 | 2013FY111900 | 全国丹霞地貌基础数据调查 | 中山大学 | 彭 华 | 教育部 | 重点项目 |
27 | 2013FY112000 | 中国典型河口动力沉积地貌本底数据调查 | 华东师范大学 | 张卫国 | 教育部 | 重点项目 |
28 | 2013FY112100 | 泛喜马拉雅地区植物综合考察与植物志编研 | 中国科学院植物研究所 | 洪德元 | 中科院 | 重点项目 |
29 | 2013FY112200 | 典型中小入海河流河口动力沉积地貌与环境本底数据调查 | 青岛海洋地质研究所 | 印 萍 | 自然资源部 | 重点项目 |
30 | 2013FY112300 | 中国水生植物标本采集、生物多样性编目和植被资源普查 | 武汉大学 | 于 丹 | 教育部 | 重点项目 |
31 | 2013FY112500 | 典型城市人居环境质量综合调查与城市气候环境图集编制 | 西安交通大学 | 周 典 | 教育部 | 重点项目 |
32 | 2013FY112600 | 《中国植物志》的数字化和DNA条形码 | 中国科学院植物研究所、中国科学院昆明植物研究所 |
张宪春 王 红 |
中科院 | 重点项目 |
33 | 2013FY112700 | 我国PM2.5主要排放源谱的编研 | 中国科学院地球环境研究所 | 曹军骥 | 中科院 | 重点项目 |
34 | 2013FY112800 | 新世纪版《中华人民共和国国家大地图集》编研 | 国家基础地理信息中心 | 刘 毅 | 自然资源部 | 重点项目 |
35 | 2013FY112900 | 中国海海洋地质系列图编研 | 国家海洋局第二海洋研究所 | 吴自银 | 自然资源部 | 重点项目 |
36 | 2013FY113000 | 古生物《志书》编研及门类系统总结 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 | 邓 涛 | 中科院 | 重点项目 |
37 | 2013FY113100 | 动物源性食品中全氟烷基物质的残留水平调查 | 深圳市检验检疫科学研究院 | 岳振峰 | 市场监管总局 | 重点项目 |
38 | 2013FY113200 | 主要农作物有害生物及其天敌资源调查 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 张朝贤 | 农业农村部 | 重点项目 |
39 | 2013FY113300 | 动物及动物产品质量安全检测标准物质研制 | 中国动物疫病预防控制中心 | 王传彬 | 农业农村部 | 重点项目 |
40 | 2013FY113400 | 全国农产品加工原料真菌毒素及其产毒菌污染调查 | 中国农业科学院农产品加工研究所 | 王凤忠 | 农业农村部 | 重点项目 |
41 | 2013FY113500 | 我国重要自然宿主及媒介昆虫的病毒病原调查 | 中国科学院武汉病毒研究所 | 袁志明 | 中科院 | 重点项目 |
42 | 2013FY114000 | 17-23 岁中国健康男性外周血压和中心动脉血压常数调查 | 中国人民解放军空军总医院 | 王新宴 | 军委科技委 | 重点项目 |
43 | 2013FY114100 | 中国国民健康状况和基本生理参数本底调查(二期) | 中国医学科学院基础医学研究所 | 王 恒 | 教育部 | 重点项目 |
44 | 2013FY114300 | 藏彝走廊世居群体遗传多样性调查 | 西安交通大学 | 李生斌 | 教育部 | 重点项目 |
45 | 2013FY114400 | 不同体质人群中医正常脉诊胜利参数系统调查 | 中国中医科学院医学实验中心 | 汪南玥 | 中医药局 | 重点项目 |
46 | 2013FY114500 | 中药资源及相关基础数据的空间网格化融合及共享 | 中国中医科学院中药研究所 | 黄璐琦 | 教育部 | 重点项目 |
47 | 2013FY114600 | 中国自然疫源性疾病流行病学图集编研 | 中国人民解放军军事医学科学院 | 曹务春 | 军委科技委 | 重点项目 |
48 | 2013FY114700 | 中国人运动能量消耗标准研究 | 国家体育总局体育科学研究所 | 洪 平 | 国家体育总局 | 重点项目 |
49 | 2013FY114800 | 中国传统乐器声学测量及频谱分析 | 文化部民族民间文艺发展中心 | 李 松 | 文化部 | 重点项目 |
50 | 2014FY120100 | 西南喀斯特地区特色微生物资源及多样性调查 | 中国科学院微生物研究所 |
蔡 磊 刘作易 |
中科院 | 重点项目 |
51 | 2014FY120200 | 三峡库区水生生物多样性调查及图鉴编撰 | 中国科学院水生生物研究所 | 蔡庆华 | 中科院 | 重点项目 |
52 | 2014FY120300 | 我国太阳物理历史观测资料整编 | 中国科学院国家天文台 | 林钢华 | 中科院 | 重点项目 |
53 | 2014FY120400 | 《中国外来入侵植物志》 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 马金双 | 中科院 | 重点项目 |
54 | 2014FY120500 | 中国森林典籍志书资料整编 | 北京林业大学 | 严 耕 | 教育部 | 重点项目 |
55 | 2014FY120600 | 我国水环境基准基础数据的调查和整编 | 中国环境科学研究院 | 赵晓丽 | 自然资源部 | 重点项目 |
56 | 2014FY120700 | 中国森林土壤电池、标准规范及数据库构建 | 中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所 | 王彦辉 | 自然资源部 | 重点项目 |
57 | 2014FY120800 | 华南地区地方猪种质资源调查 | 中山大学 | 刘小红 | 教育部 | 重点项目 |
58 | 2014FY120900 | 中国木霉菌资源收集、全息化鉴定与多功能评价 | 上海交通大学 | 陈 捷 | 教育部 | 重点项目 |
59 | 2014FY121000 | 全国矿产资源图集编研 | 中国地质科学院矿产资源研究所 | 邢树文 | 自然资源部 | 重点项目 |
60 | 2014FY121100 | 《中国癌症地图集》编制 | 中国医学科学院肿瘤研究所 | 陈万青 | 教育部 | 重点项目 |
61 | 2014FY110100 | 武陵山区生物多样性综合科学考察 | 中国科学院动物研究所 |
杨奇森 覃 瑞 |
中科院 | 重点项目 |
62 | 2014FY110200 | 我国土系调查与《中国土系志(中西部卷)》编制 | 中国科学院南京土壤研究所 | 张甘霖 | 中科院 | 重点项目 |
63 | 2014FY110300 | 泥河湾盆地古人类遗址考察与研究 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 | 高 星 | 中科院 | 重点项目 |
64 | 2014FY110400 | 中国湖泊沉积物底质调查 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所 | 张恩楼 | 中科院 | 重点项目 |
65 | 2014FY110500 | 我国近海海洋生物DNA条形码资源库构建 | 中国科学院海洋研究所 | 李新正 | 中科院 | 重点项目 |
66 | 2014FY110600 | 东北森林国家级保护区及毗邻区植物群落和土壤生物调查 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 | 王力华 | 中科院 | 重点项目 |
67 | 2014FY110700 | 中国重大出生缺陷与遗传病调查与生物资源收集 | 四川大学 | 梁 娟 | 教育部 | 重点项目 |
68 | 2014FY110800 | 西部重点矿区土地退化因素调查 | 中国矿业大学 |
卞正富 沈渭寿 |
教育部 | 重点项目 |
69 | 2014FY110900 | 我国水泥工业环境状况调查 | 武汉理工大学 |
赵青林 王红梅 |
教育部 | 重点项目 |
70 | 2014FY111000 | 我国主要畜禽饲料资源及其矿物元素含量与分布调查 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | 罗绪刚 | 农业农村部 | 重点项目 |
71 | 2014FY111100 | 中药标准饮片制备技术规范制定 | 天津大学 | 高文远 肖永庆 | 教育部 | 重点项目 |
72 | 2014FY210100 | 黄土高原生态系统与环境变化考察 | 中国科学院水利部水土保持研究所 | 刘国彬 | 中科院 | 重点项目 |
73 | 2014FY210200 | 藏东南动物资源综合考察与重要类群资源评估 | 中国科学院动物研究所 | 雷富民 | 中科院 | 重点项目 |
74 | 2014FY210300 | 东北草地植物资源专项调查 | 中国科学院植物研究所 | 张文浩 | 中科院 | 重点项目 |
75 | 2014FY210400 | 东北大小兴安岭地区菌物资源考察 | 中国科学院微生物研究所 | 郭良栋 | 中科院 | 重点项目 |
76 | 2014FY210500 | 罗布泊地区自然与文化遗产综合科学考察 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 秦小光 | 中科院 | 重点项目 |
77 | 2014FY210600 | 我国典型潮间带沉积物本底及质量调查与图集编研 | 中国科学院烟台海岸带研究所 | 刘东艳 | 中科院 | 重点项目 |
78 | 2014FY210700 | 藏北典型湖泊水生生物资源本底考察 | 中国科学院水生生物研究所 | 陈毅峰 | 中科院 | 重点项目 |
79 | 2014FY210800 | 测绘地物波谱本底数据库建设 | 中国科学院遥感与数字地球研究所 | 肖 青 | 中科院 | 重点项目 |
80 | 2014FY210900 | 中国运河图志编研 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 何凡能 | 中科院 | 重点项目 |
81 | 2014FY211000 | 公共卫生领域重要标准物质与应用规范研究 | 中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所 | 闫慧芳 | 卫生健康委 | 重点项目 |
82 | 2015FY110100 | 西藏地区极端特色微生物资源及其多样性研究 | 中国科学院微生物研究所 | 东秀珠 | 中科院 | 重点项目 |
83 | 2015FY110400 | 南水北调(中线)水源地生物群落环境调查 | 中国科学院武汉植物园 | 刘 峰 | 中科院 | 重点项目 |
84 | 2015FY111100 | 重金属污染区人体镉等生物效应剂量与早期损害常数调查 | 中南大学 | 陈 翔 | 教育部 | 重点项目 |
85 | 2015FY111200 | 水果和蔬菜中农药化学污染物残留水平调查及数据库建设 | 中国检验检疫科学研究院 | 范春林 | 市场监管总局 | 一般项目 |
86 | 2015FY111400 | 重要化学毒物的参考品实体库及信息库构建 | 中国人民解放军军事医学科学院毒物药物研究所 | 谢剑炜 | 军委科技委 | 重点项目 |
87 | 2015FY111700 | 中国各民族体质人类学表型特征调查 | 复旦大学 | 金 力 | 教育部 | 重点项目 |
88 | 2015FY210400 | 中国大陆现代垂直形变图集的编制与资料整编 | 中国地震局第一监测中心 | 薄万举 | 地震局 | 重点项目 |
89 | 2015FY210600 | 《国家影像地图集》和《国家水文水资源地图集》编研 | 国家测绘地理信息局卫星测绘应用中心 | 唐新明 | 自然资源部 | 一般项目 |
90 | 2015FY310100 | 中国标准地层建立—中国地层表的完善 | 中国地质科学院 | 姚建新 | 自然资源部 | 重点项目 |
91 | 2015FY310200 | 人卫激光测距数据及相关大地基准产品规范 | 中国测绘科学研究院 | 赵春梅 | 自然资源部 | 一般项目 |